Titòls | Equip |
---|---|
32 | Bayern de Munic |
9 | FC Nuremberg |
8 | Borussia Dortmund |
6 | Hamburg SV |
6 | Schalke 04 |
5 | Borussia M’Gladbach |
5 | VfB Stuttgart |
4 | FC Kaiserslautern |
4 | Werder Bremen |
3 | Köln FC |
3 | Greuther Furth |
3 | VfB Leipzig |
261 total views, 1 views today
Titòls | Equip |
---|---|
32 | Bayern de Munic |
9 | FC Nuremberg |
8 | Borussia Dortmund |
6 | Hamburg SV |
6 | Schalke 04 |
5 | Borussia M’Gladbach |
5 | VfB Stuttgart |
4 | FC Kaiserslautern |
4 | Werder Bremen |
3 | Köln FC |
3 | Greuther Furth |
3 | VfB Leipzig |
261 total views, 1 views today