# | Presidents del Club | Període | Nota |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1900-02 | |
2 | ![]() | 1902-03 | |
– | ![]() | 1903-03 | Interí o de transició no electe |
3 | ![]() | 1903-07 | |
4 | ![]() | 1908-16 | 1. er Mandat |
– | ![]() | 1910-11 | Interí o de transició no electe |
– | ![]() | 1912-12 | Interí o de transició no electe |
– | ![]() | 1913-13 | Interí o de transició no electe |
5 | ![]() | 1916-26 | |
6 | ![]() | 1926-30 | |
– | ![]() | 1928-29 | Interí o de transició no electe |
– | ![]() | 1929-29 | Electe que va renunciar al càrrec n. 5 |
7 | ![]() | 1930-35 | |
8 | ![]() | 1935-36 | |
– | ![]() | 1936-36 | Interí o de transició no electe |
– | ![]() | 1936-39 | Interí o de transició no electe |
9 | ![]() | 1939-40 | 2n Mandat |
10 | ![]() | 1940-43 | |
11 | ![]() | 1943-78 | |
– | ![]() | 1978-78 | Interí o de transició no electe |
12 | ![]() | 1978-85 | |
– | ![]() | 1982-82 | Interí o de transició no electe |
13 | ![]() | 1985-95 | |
– | ![]() | 1991-91 | Interí o de transició no electe |
– | ![]() | 1994-94 | Interí o de transició no electe |
14 | ![]() | 1995-00 | |
15 | ![]() | 2000-06 | 1. er Mandat |
– | ![]() | 2006-06 | Interí o de transició no electe |
– | ![]() | 2006-06 | Interí o de transició no electe |
16 | ![]() | 2006-09 | |
– | ![]() | 2009-09 | Interí o de transició no electe |
17 | ![]() | 2009 – Actualment al càrrec | 2n Mandat |
276 total views, 2 views today