# | PORTERS | |
---|---|---|
1 | ![]() | Rubén Yáñez |
13 | ![]() | David Soria |
27 | ![]() | Diego José Conde Alcolado |
# | DEFENSES | |
---|---|---|
2 | ![]() | Djené |
3 | ![]() | Erick Cabaco |
4 | ![]() | Nyom |
6 | ![]() | Chema Rodríguez |
15 | Jorge Cuenca | |
22 | ![]() | Damián Suárez |
23 | ![]() | Stefan Mitrović |
33 | Diego Chinchurreta |
# | CENTROCAMPISTES | |
---|---|---|
5 | ![]() | Florentino Luís |
8 | ![]() | Vitolo |
11 | ![]() | Carles Aleña |
14 | ![]() | Jonathan Cristian Silva |
16 | ![]() | Jakub Jankto |
17 | ![]() | Mathies Olivera |
18 | ![]() | Mauro Arambarri |
19 | ![]() | Darío Poveda |
20 | ![]() | Nemanja Maksimović |
24 | ![]() | David Timor Copoví |
28 | Emmanuel Akurugu | |
29 | ![]() | Ángel Algobia Esteves |
30 | John Patrick | |
32 | Pablo Montero Sánchez | |
33 | Santiago García González | |
34 | Diego López de Haro Repullo | |
36 | Antonio Vera Carrillo |
# | DAVANTERS | |
---|---|---|
![]() | Amath Ndiaye | |
7 | ![]() | Jaime Mata |
9 | José Juan Macías Guzmán | |
10 | ![]() | Enes Ünal |
12 | ![]() | Sandro Ramírez |
39 | Mamor Niang |
ENTRENADOR

56 Anys
53 Partits