# | PORTERS | |
---|---|---|
1 | ![]() | Jeremies Ledesma |
13 | ![]() | David Gil |
26 | ![]() | Juan Flere |
# | DEFENSES | |
---|---|---|
![]() | Sergio González | |
Jean-Pierre Patrick Rhyner | ||
4 | Marcos López | |
5 | ![]() | Varazdat Haroyan |
15 | ![]() | Carlos Akapo |
16 | ![]() | Juan Cala |
19 | ![]() | Santiago Arzamendia Duarte |
20 | ![]() | Isaac Carcelén |
22 | ![]() | Alfonso Espino |
32 | ![]() | Víctor Chust |
36 | Raúl Parra Artal |
# | CENTROCAMPISTES | |
---|---|---|
2 | ![]() | Jens Jønsson |
3 | ![]() | Fali |
5 | Jon Garrido | |
6 | José Mari | |
7 | Salvi | |
8 | ![]() | Àlex Fernández |
10 | ![]() | Alberto Perea |
11 | Álvaro Jiménez | |
12 | Tomás Alarcón Vergara | |
14 | ![]() | Iván Alejo |
27 | Iván Chapela López | |
28 | ![]() | Martín Manuel Calderón Gómez |
29 | Milutin Osmajić | |
30 | Álvaro Bastida |
# | DAVANTERS | |
---|---|---|
9 | ![]() | Anthony Lozano |
17 | ![]() | Florin Andone |
18 | ![]() | Álvaro Negredo |
21 | ![]() | Rubén Nebot |
ENTRENADOR

56 Anys
235 Partits