# | PORTERS | |
---|---|---|
1 | ![]() | Joel Robles |
13 | ![]() | Rui Silva |
25 | ![]() | Claudio Bravo |
# | DEFENSES | |
---|---|---|
2 | ![]() | Martín Montoya |
3 | ![]() | Edgar González |
5 | ![]() | Marc Bartra |
6 | ![]() | Víctor Ruíz |
15 | ![]() | Álex Moreno |
16 | ![]() | Germàn Pezzella |
19 | ![]() | Héctor Bellerín |
23 | ![]() | Youssouf Sabaly |
24 | ![]() | Aitor Ruibal |
32 | Fran Delgado | |
33 | ![]() | Juan Miranda |
37 | ![]() | Enric Hermoso |
# | CENTROCAMPISTES | |
---|---|---|
4 | ![]() | Paul Akouokou |
7 | ![]() | Juanmi |
8 | ![]() | Nabil Fekir |
10 | ![]() | Sergio Canales |
11 | ![]() | Cristian Tello |
14 | ![]() | William Carvalho |
17 | ![]() | Joaquín |
18 | ![]() | Andrés Guardado |
19 | ![]() | Yassin Fékir |
20 | ![]() | Diego Lainez |
21 | ![]() | Guido Rodríguez |
22 | ![]() | Camarasa |
27 | ![]() | Rober González |
28 | ![]() | Rodri |
36 | ![]() | José Calderón |
# | DAVANTERS | |
---|---|---|
9 | ![]() | Borja Iglesias |
12 | ![]() | Willian José |
