# | PORTERS | |
---|---|---|
1 | ![]() | Benjamin Lecomte |
1 | Alejandro Iturbe Encabo | |
13 | ![]() | Jan Oblak |
31 | Christian Gómez Vela |
# | DEFENSES | |
---|---|---|
2 | ![]() | José María Giménez |
2 | Fran Gonzalez | |
4 | ![]() | Geoffrey Kondogbia |
12 | ![]() | Renan Lodi |
15 | ![]() | Stefan Savić |
18 | ![]() | Felipe |
22 | ![]() | Mario Hermoso |
23 | ![]() | Kieran Trippier |
24 | ![]() | Šime Vrsaljko |
37 | Sergio Camus Perojo |
# | CENTROCAMPISTES | |
---|---|---|
5 | ![]() | Rodrigo De Paul |
6 | ![]() | Koke |
7 | ![]() | João Félix |
11 | Carlos Martín Domínguez | |
11 | ![]() | Thomas Lemar |
14 | ![]() | Marcos Llorente |
14 | Javier Serrano Martínez | |
16 | ![]() | Héctor Herrera |
21 | ![]() | Yannick Carrasco |
# | DAVANTERS | |
---|---|---|
8 | ![]() | Antoine Griezmann |
9 | ![]() | Luis Suárez |
10 | ![]() | Àngel Correa |
17 | ![]() | Ivan Šaponjić |
19 | ![]() | Matheus Cunha |
27 | Giuliano Simeone |
ENTRENADOR
