Club | Títols | Subcamp. | Anys campió | Anys subcampió |
---|
Juventus | 9 | 8 | 1995, 1997, 2002, 2003, 2012, 2013, 2015, 2018, 2020 | 1990, 1998, 2005, 2014, 2016, 2017, 2019, 2021 |
Milan | 7 | 4 | 1988, 1992, 1993, 1994, 2004, 2011, 2016 | 1996, 1999, 2003, 2018 |
Internazionale | 6 | 4 | 1989, 2005, 2006, 2008, 2010, 2021 | 2000, 2007, 2009, 2011 |
Lazio | 5 | 3 | 1998, 2000, 2009, 2017, 2019 | 2004, 2013, 2015 |
Roma | 2 | 4 | 2001, 2007 | 1991, 2006, 2008, 2010 |
Napoli | 2 | 2 | 1990, 2014 | 2012, 2020 |
Sampdoria | 1 | 3 | 1991 | 1988, 1989, 1994 |
Parma | 1 | 3 | 1999 | 1992, 1995, 2002 |
Fiorentina | 1 | 1 | 1996 | 2001 |
Torí | – | 1 | — | 1993 |
Vicenza | – | 1 | — | 1997 |
Font: legaseriea.it
319 total views, 1 views today