Any | Seu | Campió | SubCampió | Resultat |
---|---|---|---|---|
1930 | Uruguai | URUGUAI | ARGENTINA | 4-2 |
1934 | Itàlia | ITÀLIA | CHECOSLOVAQ. | 2-1 (prorroga) |
1938 | França | ITÀLIA | HÚNGRIA | 4-2 |
1950 | Brasil | URUGUAI | BRASIL | 2-1 |
1954 | Suïssa | ALEMANYA | HÚNGRIA | 3-2 |
1958 | Suècia | BRASIL | SUÈCIA | 5-2 |
1962 | Xile | BRASIL | CHECOSLOVAQ. | 3-1 |
1966 | Anglaterra | ANGLATERRA | ALEMANYA | 4-2 (prorroga) |
1970 | Mèxic | BRASIL | ITÀLIA | 4-1 |
1974 | Alemanya | ALEMANYA | HOLANDA | 2-1 |
1978 | Argentina | ARGENTINA | HOLANDA | 3-1 (prorroga) |
1982 | Espanya | ITÀLIA | ALEMANYA | 3-1 |
1986 | Mèxic | ARGENTINA | ALEMANYA | 3-2 |
1990 | Itàlia | ALEMANYA | ARGENTINA | 1-0 |
1994 | Estats Units | BRASIL | ITÀLIA | 0-0 (penalties) |
1998 | França | FRANÇA | BRASIL | 3-0 |
2002 | Corea/ Japó | BRASIL | ALEMANYA | 2-0 |
2006 | Alemanya | ITÀLIA | FRANÇA | 1-1 (penalties) |
2010 | Sud-àfrica | ESPANYA | HOLANDA | 1-0 (prorroga) |
2014 | Brasil | ALEMANYA | ARGENTINA | 1-0 (prorroga) |
2018 | Rússia | FRANÇA | CROÀCIA | 4-2 |
2022 | Catar | ARGENTINA | FRANÇA | 3-3 (penalties) |
300 total views, 1 views today