Any | Campió | Subcampió | Resultat | Lloc |
2021/22 | Eintracht Frankfurt (Alemanya) | Rangers CF (Escòcia) | 1-1 ( 5-4 p) | Sevilla |
2020/21 | Vila-real (Espanya) | Manchester United (Inglaterra) | 1-1 (11-10) | Gdansk |
2019/20 | Sevilla (Espanya) | Inter (Itàlia) | 3-2 | Colònia |
2018/19 | Chelsea (Anglaterra) | Arsenal (Anglaterra) | 4-1 | Bakú |
2017/18 | Atlètic de Madrid (Espanya) | Olympique de Marsella (Francia) | 3-0 | Lió |
2016/17 | Manchester United (Inglaterra) | Ajax (Holanda) | 2-0 | Estocolm |
2015/16 | Sevilla (Espanya) | Liverpool (Anglaterra) | 3-1 | Basilea |
2014/15 | Sevilla (Espanya) | Dnipro (Ucraïna) | 3-2 | Varsòvia |
2013/14 | Sevilla (Espanya) | Benfica (Portugal) | 0-0 (4-2) | Torí |
2012/13 | Chelsea (Anglaterra) | Benfica (Portugal) | 2-1 | Amsterdam |
2011/12 | Atlètic de Madrid (Espanya) | Athletic Bilbao (Espanya) | 3-0 | Bucarest |
2010/11 | Porto, Portugal) | Braga (Portugal) | 1-0 | Dublín |
2009/10 | Atlètic Madrid (Espanya) | Fulham (Anglaterra) | 2-0 | Mónaco |
El torneig passa a anomenar-se Europa League | ||||
2008/09 | Xakhtar Donetsk (Ucraïna) | Werder Bremen (Alemanya) | 2-1 | Istanbul |
2007/08 | Zenit (Rússia) | Rangers (Escòcia) | 2-0 | Manchester |
2006/07 | Sevilla (Espanya) | Espanyol (España) | 2-2 (3-1) | Glasgow |
2005/06 | Sevilla (Espanya) | Middlesbrough (Inglaterra) | 4-0 | Eindhoven |
2004/05 | CSKA Moscou (Rússia) | Sporting de Lisboa (Portugal) | 3-1 | Lisboa |
2003/04 | València (Espanya) | Marsella (Francia) | 2-0 | Göteborg |
2002/03 | Porto, Portugal) | Celtic (Escòcia) | 3-2 | Sevilla |
2001/02 | Feyenoord (Holanda) | Borussia Dortmund (Alemanya) | 3-2 | Rotterdam |
2000/01 | Liverpool (Anglaterra) | Alabès (Espanya) | 5-4 | Dortmund |
1999/00 | Galatasaray (Turquia) | Arsenal (Anglaterra) | 0-0 (4-1) | Copenhaguen |
1998/99 | Parma (Itàlia) | Marsella (Francia) | 3-0 | Moscou |
1997/98 | Inter (Itàlia) | Lazio (Itàlia) | 3-0 | París |
1996/97 | Schalke 04 (Alemanya) | Inter (Itàlia) | 1-0/0-1 (4-1) | – |
1995/96 | Bayern de Munic | Bordeus (França) | 2-0/3-1 | – |
1994/95 | Parma (Itàlia) | Juventus (Itàlia) | 1-0/1-1 | – |
1993/94 | Inter (Itàlia) | Casino de Salzburg (Àustria) | 1-0/1-0 | – |
1992/93 | Juventus (Itàlia) | Borussia Dortmund (Alemanya) | 3-0/3-1 | – |
1991/92 | Ajax (Holanda) | Torí (Itàlia) | 2-2/0-0 | – |
1990/91 | Inter (Itàlia) | Roma Itàlia) | 2-0/0-1 | – |
1989/90 | Juventus (Itàlia) | Fiorentina (Itàlia) | 3-1/0-0 | – |
1988/89 | Nàpoli (Itàlia) | Stuttgart (Alemanya Federal) | 2-1/3-3 | – |
1987/88 | Bayer Leverkusen (Alemanya Federal) | Espanyol (Espanya) | 0-3/3-0 (3-2) | – |
1986/87 | IFK Göteborg (Suècia) | Dundee United (Escòcia) | 1-0/1-1 | – |
1985/86 | Reial Madrid (Espanya) | Colònia (Alemanya Federal) | 5-1/0-2 | – |
1984/85 | Reial Madrid (Espanya) | Videoton (Hongria) | 3-0/0-1 | – |
1983/84 | Tottenham Hotspur (Inglaterra) | Anderlecht (Bèlgica) | 1-1/1-1 (4-3) | – |
1982/83 | Anderlecht (Bèlgica) | Benfica (Portugal) | 1-0/1-1 | – |
1981/82 | IFK Göteborg (Suècia) | Hamburg (Alemanya Federal) | 1-0/3-0 | – |
1980/81 | Ipswich Town (Inglaterra) | AZ Alkmaar (Holanda) | 3-0/2-4 | – |
1979/80 | Eintracht Frankfurt (Alemania Federal) | Mönchengladbach (Alemanya Federal) | 2-3/1-0 | – |
1978/79 | Mönchengladbach (Alemanya Federal) | Estrella Roja (Yugoslavia) | 1-1/1-0 | – |
1977/78 | PSV Eindhoven (Holanda) | Bastia (França) | 0-0/3-0 | – |
1976/77 | Juventus (Itàlia) | Athletic Bilbao (Espanya) | 1-0/1-2 | – |
1975/76 | Liverpool (Anglaterra) | Bruixes (Bèlgica) | 3-2/1-1 | – |
1974/75 | Mönchengladbach (Alemanya Federal) | Twente (Holanda) | 0-0/5-1 | – |
1973/74 | Feyenoord (Holanda) | Tottenham Hotspur (Inglaterra) | 2-2/2-0 | – |
1972/73 | Liverpool (Anglaterra) | Mönchengladbach (Alemanya Federal) | 3-0/0-2 | – |
1971/72 | Tottenham Hotspur (Inglaterra) | Wolverhampton (Anglaterra) | 2-1/1-1 | – |
1970/71 | Leeds United (Inglaterra) | Juventus (Itàlia) | 2-2/1-1 | – |
1969/70 | Arsenal (Anglaterra) | Anderlecht (Bèlgica) | 1-3/3-0 | – |
1968/69 | Newcastle United (Inglaterra) | Ujpesti Dozsa (Hongria) | 3-0/3-2 | – |
1967/68 | Leeds United (Inglaterra) | Ferencvaros (Hongria) | 1-0/0-0 | – |
1966/67 | Dinamo Zagreb (Iugoslàvia) | Leeds United (Inglaterra) | 2-0/0-0 | – |
1965/66 | Barcelona (Espanya) | Saragossa (Espanya) | 0-1/4-2 | – |
1964/65 | Ferencvaros (Hongria) | Juventus (Itàlia) | 1-0 | Torí |
1963/64 | Saragossa (Espanya) | València (Espanya) | 2-1 | Barcelona |
1962/63 | València (Espanya) | Dinamo Zagreb (Iugoslàvia) | 2-1/2-0 | – |
1961/62 | València (Espanya) | Barcelona (Espanya) | 6-2/1-1 | – |
1960/61 | Roma Itàlia) | Birmingham City (Inglaterra) | 2-2/2-0 | – |
1958/60 | Barcelona (Espanya) | Birmingham City (Inglaterra) | 0-0/4-1 | – |
1955/58 | Barcelona (Espanya) | Londres XI (Inglaterra) | 2-2/6-0 | – |
290 total views, 1 views today