Edició | Campió |
---|---|
1969 | Boca 3-1 / 0-1 Atlanta* |
1970 | Suspesa abans de la disputa del partit de tornada de la final |
2011/12 | Boca 2-1 Racing |
2012/13 | Arsenal 3-0 Sant Llorenç |
2013/14 | Huracà 0-0 (5-4) Rosari Central |
2014/15 | Boca 2-0 Rosari Central |
2015/16 | River 4-3 Rosari Central |
2016/17 | River 2-1 Atlètic Tucumán |
2017/18 | Rosari Central 1-1 (4-3) Gimnàstica (La Plata) |
2018/19 | River 3-0 Central Còrdova (Santiago de l’Estero) |
2019/21 | Boca 0-0 (5-4) Tallers (Còrdova) |
*L’edició de 1969 es va disputar íntegrament en partits d’anada i tornada
** Havia de finalitzar el 2020, però es va postergar per al 2021 per la pandèmia de coronavirus