EQUIP | TÍTOLS |
---|---|
Independiente | 7 |
Boca Juniors | 6 |
Peñarol | 5 |
River Plate | 4 |
Estudiants | 4 |
Olímpia | 3 |
Nacional | 3 |
Sao Paulo | 3 |
Grêmio | 3 |
Sants | 3 |
Palmeiras | 3 |
Cruzeiro | 2 |
Internacional | 2 |
Atlètic Nacional | 2 |
Flamengo | 2 |
131 total views, 1 views today
EQUIP | TÍTOLS |
---|---|
Independiente | 7 |
Boca Juniors | 6 |
Peñarol | 5 |
River Plate | 4 |
Estudiants | 4 |
Olímpia | 3 |
Nacional | 3 |
Sao Paulo | 3 |
Grêmio | 3 |
Sants | 3 |
Palmeiras | 3 |
Cruzeiro | 2 |
Internacional | 2 |
Atlètic Nacional | 2 |
Flamengo | 2 |
131 total views, 1 views today