
Nom complet: Neymar da Silva Santos Júnior
Data de Naixement:05 de febrer de 1992
Lloc de naixement: Mogi das Cruzes, Sant Pau, Brasil
Posició: Davanter
Números de samarreta: 11
Alçada:1.74 mts.
Lloc Web Oficial:www.neymaroficial.com
Instagram: https://www.instagram.com/neymarjr/
Fitxatges
03/08/17 > | Paris SG | 222 M€ | |
03/06/13 > 03/08/17 | FC Barcelona | 88.2 M€ | |
01/01/09 > 03/06/13 | Sants | Format |
Victòries
Copa Libertadores | 1 | ![]() |
Recopa Sud-americana | 1 | ![]() |
Copa do Brasil | 1 | ![]() |
Campionat Paulista | 3 | ![]() ![]() ![]() |
La Lliga | 2 | ![]() ![]() |
Supercopa | 1 | ![]() |
Copa del Rei | 3 | ![]() ![]() ![]() |
Lliga de Campions | 1 | ![]() |
Lliga 1 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
Coupe de la Lliga | 2 | ![]() ![]() |
Trophée des Champions | 2 | ![]() ![]() |
Copa de França | 3 | ![]() ![]() ![]() |
Copa Mundial de Clubs | 1 | ![]() |
Sud-americà Sub-20 | 1 | ![]() |
Copa Confederacions | 1 | ![]() |
Jocs Olímpics | 1 | ![]() |
Segons
Campionat Paulista | 2 | ![]() ![]() |
La Lliga | 2 | ![]() ![]() |
Copa del Rei | 1 | ![]() |
Lliga de Campions | 1 | ![]() |
Lliga 1 | 1 | ![]() |
Copa de França | 1 | ![]() |
Copa Mundial de Clubs | 1 | ![]() |
Copa America | 1 | ![]() |
Jocs Olímpics | 1 | ![]() |
rewards
Victòries
Pilota d’or | 1 | 2011 |
Pilota d’Or de la Copa de les Confederacions | 1 | 2013 |
Equip de l´any UEFA | 2 | 2015 2020 |
Equip de l’any de Lliga 1 | 3 | 2018 2019 2021 |
Equip de l´any de Série A | 2 | 2010 2011 |
FIFA/FIFPro World XI | 2 | 2015 2017 |
Millor jugador americà de Lliga | 1 | 2015 |
Millor jugador de Lliga 1 | 1 | 2018 |
Rei del Futbol d’Amèrica | 2 | 2011 2012 |
Premi Puskás | 1 | 2011 |
Equip de les Estrelles del Mundial | 1 | 2014 |