Màxims golejadors de la UEFA Champions League (excloent classificació)
140: Cristiano Ronaldo (POR, Manchester United, Reial Madrid, Juventus)
123: Lionel Messi (ARG, Barcelona, París)
82: Robert Lewandowski (POL, Dortmund, Bayern)
76: Karim Benzema (FRA, Lió, Reial Madrid)
71: Raúl González (ESP, Reial Madrid, Schalke)
56: Ruud van Nistelrooy (NED, PSV Eindhoven, Manchester United, Reial Madrid)
50: Thierry Henry (FRA, Mònaco, Arsenal, Barcelona)
49: Thomas Müller (GER, Bayern)
48: Zlatan Ibrahimović (SWE, Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Milà, París Saint-Germain, Manchester United)
48: Andriy Xevtxenko (UKR, Dinamo de Kíev, Milà, Chelsea)
46: Filippo Inzaghi (ITA, Juventus, Milan)
Font: UEFA
Màxims golejadors de la UEFA Champions League per a un mateix club (excloent-ne la fase de classificació)
120: Lionel Messi (ARG, Barcelona)
105: Cristiano Ronaldo (POR, Reial Madrid)
66: Raúl González (ESP, Reial Madrid)
65: Robert Lewandowski (POL, Bayern)
64: Karim Benzema (FRA, Reial Madrid)
49: Thomas Müller (GER, Bayern)
41: Alessandro Del Piero (ITA, Juventus)
36: Sergio Agüero (ARG, Manchester City)
36: Didier Drogba (CIV, Chelsea)
35: Thierry Henry (FRA, Arsenal)
35: Ruud van Nistelrooy (NED, Manchester United)
Font: UEFA
Màxims golejadors de la Copa d’Europa/UEFA Champions League (incloent-hi ronda de classificació)
141: Cristiano Ronaldo (POR, Manchester United, Reial Madrid, Juventus)
123: Lionel Messi (ARG, Barcelona, París)
86: Robert Lewandowski (POL, Borússia Dortmund, Bayern)
86: Karim Benzema (FRA, Lió, Reial Madrid)
71: Raúl González (ESP, Reial Madrid)
60: Ruud van Nistelrooy (NED, PSV Eindhoven, Manchester United, Reial Madrid)
59: Andriy Xevtxenko (UKR, Dinamo de Kíev, AC Milà, Chelsea)
51: Thierry Henry (FRA, Mònaco, Arsenal, Barcelona)
50: Filippo Inzaghi (ITA, Juventus, AC Milan)
Font: UEFA
Màxims golejadors de la Copa d’Europa (incloent-hi les rondes de la classificació)
49: Alfredo Di Stéfano (ARG/ESP, Reial Madrid)
47: Eusébio (POR, Benfica)
35: Ferenc Puskás (HUN, Honvéd, Reial Madrid)
34: Gerd Müller (GER, Bayern Munic)
32: Francisco Gento (ESP, Reial Madrid)
Font: UEFA
Màxim golejador de la UEFA Champions League per temporada (des de la fase de grups fins a la final)
Temporada | Jugador | Equip | Gols |
---|---|---|---|
1955-56 | Miloš Milutinović | F. K. Partizan Belgrado | 8 |
1956-57 | Dennis Viollet | Manchester United F. C. | 9 |
1957-58 | Alfredo Di Stéfano | Real Madrid C. F. | 10 |
1958-59 | Just Fontaine | Stade de Reims | 10 |
1959-60 | Ferenc Puskás | Real Madrid C. F. | 12 |
1960-61 | José Águas | S. L. Benfica | 11 |
1961-62 | Heinz Strehl Alfredo Di Stéfano Justo Tejada Ferenc Puskás | F. C. Núremberg Real Madrid C. F. Real Madrid C. F. Real Madrid C. F. | 8 |
1962-63 | José Altafini | A. C. Milan | 14 |
1963-64 | Vladica Kovačević Sandro Mazzola Ferenc Puskás | F. K. Partizan Belgrado F. C. Internazionale Real Madrid C. F. | 7 |
1964-65 | Eusébio José Torres | S. L. Benfica S. L. Benfica | 9 |
1965-66 | Flórián Albert Eusébio | Ferencvárosi T. C. S. L. Benfica | 7 |
1966-67 | Jürgen Piepenburg Paul Van Himst | Vorwärts Berlin R. S. C. Anderlecht | 6 |
1967-68 | Eusébio | S. L. Benfica | 6 |
1968-69 | Denis Law | Manchester United F. C. | 9 |
1969-70 | Mick Jones | Leeds United F. C. | 8 |
1970-71 | Antonis Antoniadis | Panathinaikos F. C. | 10 |
1971-72 | Johan Cruyff Antal Dunai Lou Macari Silvester Takač | A. F. C. Ajax Újpest Dózsa F. C. Celtic F. C. Standard Liège | 5 |
1972-73 | Gerd Müller | F. C. Bayern Múnich | 11 |
1973-74 | Gerd Müller | F. C. Bayern Múnich | 8 |
1974-75 | Gerd Müller Eduard Markarov Reine Almqvist | F. C. Bayern Múnich Ararat Yerevan Åtvidabergs FF | 5 |
1975-76 | Jupp Heynckes | Borussia Mönchengladbach | 6 |
1976-77 | Gerd Müller Franco Cucinotta | F. C. Bayern Múnich F. C. Zürich | 5 |
1977-78 | Allan Simonsen | Borussia Mönchengladbach | 5 |
1978-79 | Claudio Sulser | Grasshopper | 11 |
1979-80 | Søren Lerby | A. F. C. Ajax | 10 |
1980-81 | Terry McDermott Graeme Souness Karl-Heinz Rummenigge | Liverpool F. C. Liverpool F. C. Bayern Múnich | 6 |
1981-82 | Dieter Hoeneß | F. C. Bayern Múnich | 7 |
1982-83 | Paolo Rossi | Juventus F. C. | 6 |
1983-84 | Viktor Sokol | F. C. Dinamo Minsk | 6 |
1984-85 | Torbjörn Nilsson Michel Platini | IFK Göteborg Juventus F. C. | 7 |
1985-86 | Torbjörn Nilsson | IFK Göteborg | 7 |
1986-87 | Borislav Cvetković | Estrella Roja de Belgrado | 7 |
1987-88 | Gheorghe Hagi Jean-Marc Ferreri Rabah Madjer Ally McCoist Míchel Rui Águas Petar Novák René van der Gijp | F. C. Steaua Bucureşti F. C. Girondins de Bordeaux F. C. Porto Rangers F. C. Real Madrid C. F. S. L. Benfica A. C. Sparta Praga Neuchâtel Xamax F. C. | 4 |
1988-89 | Marco van Basten | A. C. Milan | 10 |
1989-90 | Romário Jean-Pierre Papin | PSV Eindhoven Olympique de Marsella | 6 |
1990-91 | Peter Pacult Jean-Pierre Papin | A. C. Milan | 6 |
1991-92 | Sergei Yuran Jean-Pierre Papin | S. L. Benfica Olympique de Marsella | 7 |
1992-93 | Romário | PSV Eindhoven | 7 |
1993-94 | Ronald Koeman Wynton Rufer | F. C. Barcelona Werder Bremen | 8 |
1994-95 | George Weah | París Saint-Germain F. C. | 7 |
1995-96 | Jari Litmanen | A. F. C. Ajax | 9 |
1996-97 | Milinko Pantić | C. Atlético de Madrid | 5 |
1997-98 | Alessandro Del Piero | Juventus F. C. | 10 |
1998-99 | Andriy Shevchenko Dwight Yorke | F. K. Dynamo Kyiv Manchester United F. C. | 8 |
1999-00 | Mário Jardel Rivaldo Raúl González | F. C. Porto F. C. Barcelona Real Madrid C. F. | 10 |
2000-01 | Raúl González | Real Madrid C. F. | 7 |
2001-02 | Ruud van Nistelrooy | Manchester United F. C. | 10 |
2002-03 | Ruud van Nistelrooy | Manchester United F. C. | 12 |
2003-04 | Fernando Morientes | A. S. Mónaco F. C. | 9 |
2004-05 | Ruud van Nistelrooy | Manchester United F. C. | 8 |
2005-06 | Andriy Shevchenko | A. C. Milan | 9 |
2006-07 | Kaká | A. C. Milan | 10 |
2007-08 | Cristiano Ronaldo | Manchester United F. C. | 8 |
2008-09 | Lionel Messi | F. C. Barcelona | 9 |
2009-10 | Lionel Messi | F. C. Barcelona | 8 |
2010-11 | Lionel Messi | F. C. Barcelona | 12 |
2011-12 | Lionel Messi | F. C. Barcelona | 14 |
2012-13 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid C. F. | 12 |
2013-14 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid C. F. | 17 |
2014-15 | Neymar Cristiano Ronaldo Lionel Messi | F. C. Barcelona Real Madrid C. F. F. C. Barcelona | 10 |
2015-16 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid C. F. | 16 |
2016-17 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid C. F. | 12 |
2017-18 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid C. F. | 15 |
2018-19 | Lionel Messi | F. C. Barcelona | 12 |
2019-20 | Robert Lewandowski | F. C. Bayern Múnich | 15 |
2020-21 | Erling Haaland | B. V. Borussia Dortmund | 10 |
2021-22 | Karim Benzema | Real Madrid C. F. | 15 |
Font: UEFA