Classificació Grup A
| Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
---|
1 M. City | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 |
---|
2 PSG | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 |
---|
3 RB Leipzig | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 14 | 1 |
---|
4 Bruixes | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 20 | -14 |
---|
Classificació Grup B
| Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
---|
1 Liverpool | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 |
---|
2 Atlètic | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 |
---|
3Porto | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 |
---|
4Milan | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 |
---|
Classificació Grup C
| Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
---|
1Ajax | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 |
---|
2Sp. Portugal | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 12 | 2 |
---|
3B. Dortmund | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 |
---|
4Besiktes | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 19 | -16 |
---|
Classificació Grup D
| Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
---|
1Reial Madrid | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 |
---|
2Inter | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 |
---|
3S. Tiraspol | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 |
---|
4Xakhtar | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 12 | -10 |
---|
Classificació Grup E
| Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
---|
1Bayern | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 |
---|
2Barcelona | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
---|
3Benfica | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 |
---|
4Dinamo Kíev | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | -8 |
---|
Classificació Grup F
| Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
---|
1M. United | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 |
---|
2Vila-real | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 |
---|
3Atalanta | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 10 | 0 |
---|
4Young Boys | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 |
---|
Consulta el calendari del grup F
Classificació Grup G
| Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
---|
1Lille | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 |
---|
2Salzburg | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 |
---|
3Sevilla | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 |
---|
4Wolfsburg | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 |
---|
Consulta el calendari del grup G
Classificació Grup H
| Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
---|
1Chelsea | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 1 | 9 |
---|
2Juventus | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 |
---|
3Zenit | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 |
---|
4Malmö | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 13 | -12 |
---|
