Vuitens de Final de Champions
ANADA
LOCAL | RESULTAT | VISITANT |
RB Leipzig | 1 – 1 | Manchester City |
Club Brugge | 0 – 2 | Benfica |
Liverpool | 2 – 5 | Reial Madrid |
AC Milan | 1 – 0 | Tottenham |
Eintracht Frankfurt | 0 – 2 | Napóls |
Borussia Dortmund | 1 – 0 | Chelsea |
Inter de Milan | 1 – 0 | FC Porto |
PSG | 0 – 1 | Bayern Munchen |
TORNADA
LOCAL | RESULTAT | VISITANT |
Manchester City | 7 – 0 | RB Leipzig |
Benfica | 5 – 1 | Club Brugge |
Reial Madrid | 1 – 0 | Liverpool |
Tottenham | 0 – 0 | AC Milan |
Napóls | 3 – 0 | Eintracht Frankfurt |
Chelsea | 2 – 0 | Borussia Dortmund |
FC Porto | 0 – 0 | Inter de Milan |
Bayern Munchen | 2 – 0 | PSG |
QUARTS DE FINAL
ANADA
LOCAL | RESULTAT | VISITANT |
Benfica | 0 – 2 | Inter |
Reial Madrid | 2 – 0 | Chelsea |
Milan | 1 – 0 | Napols |
Manchester City | 3 – 0 | Bayern |
TORNADA
LOCAL | RESULTAT | VISITANT |
Inter | 3 – 3 | Benfica |
Chelsea | 0 – 2 | Reial Madrid |
Napols | 1 – 1 | Milan |
Bayern | 1 – 1 | City |
ANADA
LOCAL | RESULTAT | VISITANT |
Reial Madrid | 1 – 1 | City |
Milan | 0 – 2 | Inter |
TORNADA
LOCAL | RESULTAT | VISITANT |
City | 4 – 0 | Reial Madrid |
Inter | 1 – 0 | Milan |
FINAL
LOCAL | RESULTAT | VISITANT |
City | Inter |