Saltar al contenido
POSICIÓ | GRUP A | J | G | E | P | PTS |
1 | Paisos Baixos | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | Senegal | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
3 | Equador | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | Qatar | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
JORNADA 1
21 Nov 22 | Senegal | 0 – 2 | Países |
20 Nov 22 | Catar | 0 – 2 | Ecuador |
JORNADA 2
25 Nov 22 | Catar | 1 – 3 | Senegal |
25 Nov 22 | Paisos Baixos | 1 – 1 | Equador |
JORNADA 3
29 Nov 22 | Paisos Baixos | 2 – 0 | Catar |
29 Nov 22 | Equador | 1 – 2 | Senegal |
POSICIÓ | GRUP B | J | G | E | P | PTS |
1 | Anglaterra | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | Estats Units | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
3 | Iran | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
4 | Gal·les | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
JORNADA 1
21 Nov 22 | Anglaterra | 6 – 2 | Irán |
21 Nov 22 | Estats Units | 1 – 1 | Gal.les |
JORNADA 2
25 Nov 22 | Anglaterra | 0 – 0 | Estats Units |
25 Nov 22 | Gales | 0 – 2 | Iran |
JORNADA 3
29 Nov 22 | Iran | 0 – 1 | Estats Units |
29 Nov 22 | Gal.les | 0 – 3 | Anglaterra |
POSICIÓ | GRUP C | J | G | E | P | PTS |
1 | Argentina | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
2 | Polònia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | Mèxic | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | Aràbia Saudi | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
JORNADA 1
22 Nov 22 | Mèxic | 0 – 0 | Polònia |
22 Nov 22 | Argentina | 1 – 2 | Arabia Saudi |
JORNADA 2
26 Nov 22 | Argentina | 2 – 0 | Mèxic |
26 Nov 22 | Polònia | 2 – 0 | Arabia |
JORNADA 3
30 Nov 22 | Polònia | 0 – 2 | Argentina |
30 Nov 22 | Arabia | 1 – 2 | Mèxic |
POSICIÓ | GRUP D | J | G | E | P | PTS |
1 | França | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
2 | Austràlia | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
3 | Tunísia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | Dinamarca | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
JORNADA 1
22 Nov 22 | Dinamarca | 0 – 0 | Tunísia |
22 Nov 22 | França | 4 – 1 | Austràlia |
JORNADA 2
26 Nov 22 | França | 2 – 1 | Dinamarca |
26 Nov 22 | Tunísia | 0 – 1 | Austràlia |
JORNADA 3
30 Nov 22 | Tunísia | 1 – 0 | França |
30 Nov 22 | Austràlia | 1 – 0 | Dinamarca |
POSICIÓ | GRUP E | J | G | E | P | PTS |
1 | Japó | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
2 | Espanya | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | Alemanya | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | Costa Rica | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
JORNADA 1
23 Nov 22 | Alemanya | 1 – 2 | Japó |
23 Nov 22 | Espanya | 7 – 0 | Costa Rica |
JORNADA 2
27 Nov 22 | Espanya | 1 – 1 | Alemanya |
27 Nov 22 | Japó | 0 – 1 | Costa Rica |
JORNADA 3
01 Dic 22 | Japó | 2 – 1 | Espanya |
01 Dic 22 | Costa Rica | 2 – 4 | Alemanya |
POSICIÓ | GRUP F | J | G | E | P | PTS |
1 | Marroc | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | Croàcia | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
3 | Bèlgica | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | Canadà | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
JORNADA 1
23 Nov 22 | Marroc | 0 – 0 | Croàcia |
23 Nov 22 | Bèlgica | 1 – 0 | Canadà |
JORNADA 2
27 Nov 22 | Bèlgica | 0 – 2 | Marroc |
27 Nov 22 | Croàcia | 4 – 1 | Canadà |
JORNADA 3
01 Dic 22 | Croàcia | 0 – 0 | Bèlgica |
01 Dic 22 | Canadà | 1 – 2 | Marroc |
POSICIÓ | GRUP G | J | G | E | P | PTS |
1 | Brasil | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
2 | Suissa | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
3 | Camerun | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | Sèrbia | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
JORNADA 1
24 Nov 22 | Brasil | 2 – 0 | Sèrbia |
24 Nov 22 | Suissa | 1 – 0 | Camerun |
JORNADA 2
28 Nov 22 | Brasil | 1 – 0 | Suissa |
28 Nov 22 | Camerun | 3 – 3 | Sèrbia |
JORNADA 3
02 Dic 22 | Sèrbia | 2 – 3 | Suissa |
02 Dic 22 | Camerun | 1 – 0 | Brasil |
POSICIÓ | GRUP H | J | G | E | P | PTS |
1 | Portugal | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
2 | Corea del Sud | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | Uruguai | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | Ghana | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
JORNADA 1
24 Nov 22 | Uruguai | 0 – 0 | Corea |
24 Nov 22 | Portugal | 3 – 2 | Ghana |
JORNADA 2
28 Nov 22 | Portugal | 2 – 0 | Uruguai |
28 Nov 22 | Corea | 2 – 3 | Ghana |
JORNADA 3
02 Dic 22 | Corea | 2 – 1 | Portugal |
02 Dic 22 | Ghana | 0 – 2 | Uruguai |
VEURE LA FASE FINAL

error: El contingut està protegit!!