Grups
Grup A
| Partits | Victòries | Empats | Derrotes | A favor | En contra | Diferència de gols | Punts |
---|
LASK | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 1 | 11 | 16 |
M. Tel-Aviv | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 4 | 10 | 11 |
HJK | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 15 | -10 | 6 |
Alashkert | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | -11 | 1 |
Grup B
| Partits | Victòries | Empats | Derrotes | A favor | En contra | Diferència de gols | Punts |
---|
Gent | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 13 |
Partitzen | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 8 |
Anorthosi | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | 6 |
Flora | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 5 |
Grup C
| Partits | Victòries | Empats | Derrotes | A favor | En contra | Diferència de gols | Punts |
---|
Roma | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 11 | 7 | 13 |
Bodø/Glimt | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 5 | 9 | 12 |
Zorya Luhansk | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | 7 |
CSKA-Sofia | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 13 | -10 | 1 |
Grup D
| Partits | Victòries | Empats | Derrotes | A favor | En contra | Diferència de gols | Punts |
---|
AZ Alkmaar | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 14 |
Randers | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 9 | 0 | 7 |
Jablonec | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 6 |
CFR Cluj | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | -3 | 4 |
Grup E
| Partits | Victòries | Empats | Derrotes | A favor | En contra | Diferència de gols | Punts |
---|
Feyenoord | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 | 14 |
Slavia Praha | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 8 |
Unió Berlin | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 |
M. Haifa | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | -5 | 4 |
Grup F
| Partits | Victòries | Empats | Derrotes | A favor | En contra | Diferència de gols | Punts |
---|
Copenhagen | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 15 |
PAOK | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 11 |
Slovan Bratislava | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 8 |
Lincoln Red Imps | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 17 | -15 | 0 |
Grup G
| Partits | Victòries | Empats | Derrotes | A favor | En contra | Diferència de gols | Punts |
---|
Rennes | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 7 | 3 | 11 |
Vitesse | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 10 |
Tottenham | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 7 |
Mura | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 14 | -9 | 3 |
Grup H
| Partits | Victòries | Empats | Derrotes | A favor | En contra | Diferència de gols | Punts |
---|
Basel | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 6 | 8 | 14 |
Qarabağ | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 11 |
Omonoia | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 10 | -5 | 4 |
Kairat | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 | 2 |
296 total views, 1 views today