
Nom complet: Erling Braut Haaland
Data de Naixement: 21 de juliol de 2000
Lloc de naixement: Leeds, Anglaterra
Posició: Davanter
Números de samarreta: 9
Alçada: 1.94 mts.
Twitter:ErlingHaaland
PALMARES
Victories
DFB-Pokal | 1 | ![]() |
Bundesliga | 1 | ![]() |
ÖFB-Cup | 1 | ![]() |
Segons
Bundesliga | 1 | ![]() |
Supercup | 2 | ![]() ![]() |
Eliteserien | 2 | ![]() ![]() |
Clubs
TEMP.DATA | ORIGEN | DESTINACIÓ | COST |
---|---|---|---|
2022-23 10-6-2022 | B. Dortmund | Manchester City | 200 M €(Traspàs) |
2019/20 29-12-2019 | Salzburg | B. Dortmund | 20 M €(Traspàs) |
2018/19 01-01-2019 | Motlle FK | Salzburg | 5 M €(Traspàs) |
2016/17 01-02-2017 | Bryne | Motlle FK | 0.1 M €(Traspàs) |
Distincions individuals
Distinció | Any |
---|---|
Golejador de la Copa Mundial de Futbol Sub-20 | 2019 |
Millor jugador del mes de gener a la Bundesliga | 2020 |
Equip de l’any a la Lliga de Campions de la UEFA | 2020 |
Premi Golden Boy | 2020 |
Millor jugador del mes d’abril a la Bundesliga | 2021 |
Millor jugador de la Bundesliga | 2021 |
Màxim golejador de la Lliga de Campions de la UEFA (10 gols) | 2021 |
Millor davanter de la Lliga de Campions de la UEFA | 2021 |
438 total views, 2 views today