
Nom complet:David Robert Joseph Beckham
Data de Naixement: 02 de maig de 1975
Lloc de naixement: Londres, Anglaterra
Posició: Migcampista
Números de samarreta: 7, 23, 32
Alçada:1.83 mts.
Sobrenom:Becks, Spice Boy
Lloc Web Oficial:www.davidbeckham.com
Selecció Nacional:
1996 a 2009
Anglaterra (selecció major)1992 a 1993
Anglaterra Sub-18 1994 a 1996
Anglaterra Sub-21
Trajectòria de David Beckham
Equips en què ha jugat cada temporada.
Temporada | Edat | País | Equip | ||
---|---|---|---|---|---|
1992/1993 | 17 anys | ![]() | ![]() Primer equip | ||
1993/1994 | 18 anys | ![]() | ![]() Primer equip | ||
1994/1995 | 19 anys | ![]() | ![]() Primer equip | Cedit per: Manchester United FC | |
![]() | ![]() Primer equip | ||||
1995/1996 | 20 anys | ![]() | ![]() Primer equip | ||
1996/1997 | 21 anys | ![]() | ![]() Primer equip | ||
1997/1998 | 22 anys | ![]() | ![]() Primer equip | ||
1998/1999 | 23 anys | ![]() | ![]() Primer equip | ||
1999/2000 | 24 anys | ![]() | ![]() Primer equip | ||
2000/2001 | 25 anys | ![]() | ![]() Primer equip | ||
2001/2002 | 26 anys | ![]() | ![]() Primer equip | ||
2002/2003 | 27 anys | ![]() | ![]() Primer equip | ||
2003/2004 | 28 anys | ![]() | ![]() Primer equip | ||
2004/2005 | 29 anys | ![]() | ![]() Primer equip | ||
2005/2006 | 30 anys | ![]() | ![]() Primer equip | ||
2006/2007 | 31 anys | ![]() | ![]() Primer equip | ||
2007 | 32 anys | ![]() | ![]() Primer equip | ||
2008 | 33 anys | ![]() | ![]() Primer equip | ||
2008/2009 | 33 anys | ![]() | ![]() Primer equip | Cedit per: LA Galaxy | |
2009 | 34 anys | ![]() | ![]() Primer equip | ||
2009/2010 | 34 anys | ![]() | ![]() Primer equip | Cedit per: LA Galaxy | |
2010 | 35 anys | ![]() | ![]() Primer equip | ||
2011 | 36 anys | ![]() | ![]() Primer equip | ||
2012 | 37 anys | ![]() | ![]() Primer equip | ||
2012/2013 | 37 anys | ![]() | ![]() Primer equip |
Títols obtinguts:
Tornejos amb la Selecció Nacional : cap
Tornejos Internacionals: 2
- -Copa Intercontinental : ( 1 ) 1999
- -UEFA Champions League : ( 1 ) 1999
Lligues, Tornejos i Copes Nacionals: 15
Espanya :
- -Lliga Espanyola (La Lliga) : ( 1 ) 2007
- -Supercopa d’Espanya : ( 1 ) 2003
França :
Anglaterra :
- -Lliga Anglesa (FA Premier League) : ( 6 ) 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003
- -FA Cup : ( 2 ) 1996, 1999
- -Supercopa Anglesa (Community Shield) : ( 2 ) 1996, 1997
Estats Units :
- -Torneig Nord-americà (MLS Major League Soccer) : ( 2 ) 2011, 2012
306 total views, 1 views today