EQUIPS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
1![]() | 26 | 15 | 9 | 2 | 43 | 19 | 54 |
2![]() | 26 | 12 | 10 | 4 | 41 | 25 | 46 |
3![]() | 26 | 13 | 6 | 7 | 41 | 22 | 45 |
4![]() | 26 | 13 | 6 | 7 | 40 | 30 | 45 |
5![]() | 26 | 12 | 8 | 6 | 30 | 25 | 44 |
6![]() | 26 | 12 | 7 | 7 | 31 | 29 | 43 |
7![]() | 27 | 10 | 10 | 7 | 34 | 30 | 40 |
8![]() | 26 | 10 | 6 | 10 | 22 | 25 | 36 |
9![]() | 26 | 9 | 9 | 8 | 29 | 32 | 36 |
10![]() | 26 | 8 | 10 | 8 | 29 | 24 | 34 |
11![]() | 26 | 8 | 9 | 9 | 36 | 33 | 33 |
12![]() | 27 | 8 | 8 | 11 | 25 | 30 | 32 |
13![]() | 26 | 6 | 13 | 7 | 33 | 31 | 31 |
14![]() | 26 | 6 | 13 | 7 | 26 | 26 | 31 |
15![]() | 26 | 8 | 6 | 12 | 24 | 28 | 30 |
16![]() | 27 | 8 | 5 | 14 | 28 | 41 | 29 |
17![]() | 27 | 7 | 7 | 13 | 26 | 39 | 28 |
18![]() | 26 | 6 | 8 | 12 | 17 | 25 | 26 |
19![]() | 26 | 5 | 7 | 14 | 23 | 40 | 22 |
20![]() | 26 | 3 | 9 | 14 | 20 | 44 | 18 |
105 total views, 3 views today