EQUIPS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
1![]() | 37 | 25 | 8 | 4 | 66 | 31 | 83 |
2![]() | 37 | 24 | 9 | 4 | 81 | 32 | 81 |
3![]() | 37 | 23 | 7 | 7 | 71 | 31 | 76 |
4![]() | 38 | 20 | 10 | 8 | 57 | 37 | 70 |
5![]() | 38 | 18 | 10 | 10 | 77 | 58 | 64 |
6![]() | 38 | 18 | 9 | 11 | 59 | 43 | 63 |
7![]() | 38 | 19 | 5 | 14 | 59 | 51 | 62 |
8![]() | 38 | 16 | 11 | 11 | 65 | 48 | 59 |
9![]() | 38 | 14 | 11 | 13 | 65 | 59 | 53 |
10![]() | 37 | 13 | 11 | 13 | 64 | 63 | 50 |
11![]() | 38 | 13 | 11 | 14 | 46 | 41 | 50 |
12![]() | 38 | 12 | 10 | 16 | 44 | 55 | 46 |
13![]() | 37 | 10 | 14 | 13 | 57 | 58 | 44 |
14![]() | 38 | 10 | 11 | 17 | 50 | 70 | 41 |
15![]() | 37 | 10 | 6 | 21 | 46 | 60 | 36 |
16![]() | 37 | 10 | 6 | 21 | 41 | 68 | 36 |
17![]() | 37 | 7 | 10 | 20 | 33 | 74 | 31 |
18![]() | 37 | 6 | 11 | 20 | 34 | 68 | 29 |
19![]() | 38 | 4 | 16 | 18 | 27 | 60 | 28 |
20![]() | 37 | 6 | 8 | 23 | 34 | 69 | 26 |
LLEGENDA
UEFA Champions League: AC Milan,Inter de Milan,Nàpols,Juventus
UEFA Europa League: AS Roma
Descens: Cagliari, AS Genoa, Venezia