Temporada | Campió |
1891 | Saint Andrew’s |
1892 | (No hi va haver torneig) |
1893 | Llomes Athletic |
1894 | Llomes Athletic |
1895 | Llomes Athletic |
1896 | Llomes Academy |
1897 | Llomes Athletic |
1898 | Llomes Athletic |
1899 | Belgrano Athletic |
1900 | English High School |
1901 | Alumni |
1902 | Alumni |
1903 | Alumni |
1904 | Belgrano Athletic |
1905 | Alumni |
1906 | Alumni |
1907 | Alumni |
1908 | Belgrano Athletic |
1909 | Alumni |
1910 | Alumni |
1911 | Alumni |
1912 (Associació Argentina de Football) | Quilmes |
1912 (Federació Argentina de Football) | Porteny |
1913 (Associació Argentina de Football) | Racing Club |
1913 (Federació Argentina de Football) | Estudiants de La Plata |
1914 (Associació Argentina de Football) | Racing Club |
1914 (Federació Argentina de Football) | Porteny |
1915 | Racing Club |
1916 | Racing Club |
1917 | Racing Club |
1918 | Racing Club |
1919 (Associació Argentina de Football) | Boca Juniors |
1919 (Associació Amateur Argentina de Football) | Racing Club |
1920 (Associació Argentina de Football) | Boca Juniors |
1920 (Associació Amateur Argentina de Football) | River Plate |
1921 (Associació Argentina de Football) | Huracà |
1921 (Associació Amateur Argentina de Football) | Racing Club |
1922 (Associació Argentina de Football) | Huracà |
1922 (Associació Amateur Argentina de Football) | Independent |
1923 (Associació Argentina de Football) | Boca Juniors |
1923 (Associació Amateur Argentina de Football) | Sant Llorenç d’Almagro |
1924 (Associació Argentina de Football) | Boca Juniors |
1924 (Associació Amateur Argentina de Football) | Sant Llorenç d’Almagro |
1925 (Associació Argentina de Football) | Huracà |
1925 (Associació Amateur Argentina de Football) | Racing Club |
1926 (Associació Argentina de Football) | Boca Juniors |
1926 (Associació Amateur Argentina de Football) | Independent |
1927 | Sant Llorenç d’Almagro |
1928 | Huracà |
1929 | Gimnàstica i Esgrima La Plata |
1930 | Boca Juniors |
1931 (Associació Argentina de Football) | Estudiantil Porteny |
1932 (Associació Argentina de Football) | Sportivo Barraques |
1933 (Associació Argentina de Football) | Dock Sud |
1934 (Associació Argentina de Football) | Estudiantil Porteny |
Professionalisme
Des de 1931
Temporada | Campió |
1931 (Lliga Argentina de Football) | Boca Juniors |
1932 (Lliga Argentina de Football) | River Plate |
1933 (Lliga Argentina de Football) | Sant Llorenç d’Almagro |
1934 (Lliga Argentina de Football) | Boca Juniors |
1935 | Boca Juniors |
1936 (Copa d’Honor) | Sant Llorenç d’Almagro |
1936 (Copa Campionat) | River Plate |
1936 (Copa d’Or) | River Plate |
1937 | River Plate |
1938 | Independent |
1939 | Independent |
1940 | Boca Juniors |
1941 | River Plate |
1942 | River Plate |
1943 | Boca Juniors |
1944 | Boca Juniors |
1945 | River Plate |
1946 | Sant Llorenç d’Almagro |
1947 | River Plate |
1948 | Independent |
1949 | Racing Club |
1950 | Racing Club |
1951 | Racing Club |
1952 | River Plate |
1953 | River Plate |
1954 | Boca Juniors |
1955 | River Plate |
1956 | River Plate |
1957 | River Plate |
1958 | Racing Club |
1959 | Sant Llorenç d’Almagro |
1960 | Independent |
1961 | Racing Club |
1962 | Boca Juniors |
1963 | Independent |
1964 | Boca Juniors |
1965 | Boca Juniors |
1966 | Racing Club |
1967 (Metropolità) | Estudiants de La Plata |
1967 (Nacional) | Independent |
1968 (Metropolità) | Sant Llorenç d’Almagro |
1968 (Nacional) | Vélez Sarsfield |
1969 (Metropolità) | Chacarita Juniors |
1969 (Nacional) | Boca Juniors |
1970 (Metropolità) | Independent |
1970 (Nacional) | Boca Juniors |
1971 (Metropolità) | Independent |
1971 (Nacional) | Rosari Central |
1972 (Metropolità) | Sant Llorenç d’Almagro |
1972 (Nacional) | Sant Llorenç d’Almagro |
1973 (Metropolità) | Huracà |
1973 (Nacional) | Rosari Central |
1974 (Metropolità) | Newell´s Old Boys |
1974 (Nacional) | Sant Llorenç d’Almagro |
1975 (Metropolità) | River Plate |
1975 (Nacional) | River Plate |
1976 (Metropolità) | Boca Juniors |
1976 (Nacional) | Boca Juniors |
1977 (Metropolità) | River Plate |
1977 (Nacional) | Independent |
1978 (Metropolità) | Quilmes |
1978 (Nacional) | Independent |
1979 (Metropolità) | River Plate |
1979 (Nacional) | River Plate |
1980 (Metropolità) | River Plate |
1980 (Nacional) | Rosari Central |
1981 (Metropolità) | Boca Juniors |
1981 (Nacional) | River Plate |
1982 (Metropolità) | Estudiants de La Plata |
1982 (Nacional) | Ferro Carril Oest |
1983 (Metropolità) | Independent |
1983 (Nacional) | Estudiants de La Plata |
1984 (Metropolità) | Argentins Juniors |
1984 (Nacional) | Ferro Carril Oest |
1985 (Nacional) | Argentins Juniors |
1985/86 | River Plate |
1986/87 | Rosari Central |
1987/88 | Newell´s Old Boys |
1988/89 | Independent |
1989/90 | River Plate |
1990/91 | Newell´s Old Boys |
1991 (Obertura) | River Plate |
1992 (Clausura) | Newell´s Old Boys |
1992 (Obertura) | Boca Juniors |
1993 (Clausura) | Vélez Sarsfield |
1993 (Obertura) | River Plate |
1994 (Clausura) | Independent |
1994 (Obertura) | River Plate |
1995 (Clausura) | Sant Llorenç d’Almagro |
1995 (Obertura) | Vélez Sarsfield |
1996 (Clausura) | Vélez Sarsfield |
1996 (Obertura) | River Plate |
1997 (Clausura) | River Plate |
1997 (Obertura) | River Plate |
1998 (Clausura) | Vélez Sarsfield |
1998 (Obertura) | Boca Juniors |
1999 (Clausura) | Boca Juniors |
1999 (Obertura) | River Plate |
2000 (Clausura) | River Plate |
2000 (Obertura) | Boca Juniors |
2001 (Clausura) | Sant Llorenç d’Almagro |
2001 (Obertura) | Racing Club |
2002 (Clausura) | River Plate |
2002 (Obertura) | Independent |
2003 (Clausura) | River Plate |
2003 (Obertura) | Boca Juniors |
2004 (Clausura) | River Plate |
2004 (Obertura) | Newell´s Old Boys |
2005 (Clausura) | Vélez Sarsfield |
2005 (Obertura) | Boca Juniors |
2006 (Clausura) | Boca Juniors |
2006 (Obertura) | Estudiants de La Plata |
2007 (Clausura) | Sant Llorenç d’Almagro |
2007 (Obertura) | Lanús |
2008 (Clausura) | River Plate |
2008 (Obertura) | Boca Juniors |
2009 (Clausura) | Vélez Sársfield |
2009 (Obertura) | Bànfield |
2010 (Clausura) | Argentins Juniors |
2010 (Obertura) | Estudiants de La Plata |
2011 (Clausura) | Vélez Sársfield |
2011 (Obertura) | Boca Juniors |
2012 (Clausura) | Arsenal FC |
2012 (Torneig Inicial) | Vélez Sarsfield |
2013 (Torneig Final) | Newells Old Boys |
2013 (Campió de Primera Divisió 2012/13) | Vélez Sarsfield |
2013 (Torn Inicial) | Sant Llorenç d’Almagro |
2014 (Torneig Final) | River Plate |
2014 (Torneig Inicial) | Racing Club |
2015 (Campionat de Primera Divisió) | Boca Juniors |
2016 (Campionat de Primera Divisió) | Lanús |
2017 (Campió de Primera Divisió 2016/17) | Boca Juniors |
Superlliga 2018 | Boca Juniors |
Superlliga 2019 | Racing Club |
Superlliga 2019/2020 | Boca Juniors |
207 total views, 1 views today