Jornada 1 (13 – 15 Ago.)
Milan | 4 – 2 | Udinese |
Sampdoria | 0 – 2 | Atalanta |
Monza | 1 – 2 | Torino |
Lecce | 1 – 2 | Inter |
Fiorentina | 3 – 2 | Cremonese |
Lazio | 2 – 1 | Bolonia |
Salernitana | 0 – 1 | Roma |
Spezia | 1 – 0 | Empoli |
Verona | 2 – 5 | Nápoles |
Juventus | 3 – 0 | Sassuolo |
Jornada 2 (20 – 22 Ago.)
Torino | 0 – 0 | Lazio |
Udinese | 0 – 0 | Salernitana |
Sassuolo | 1 – 0 | Lecce |
Inter | 3 – 0 | Spezia |
Nápoles | 4 – 0 | Monza |
Empoli | 0 – 0 | Fiorentina |
Bolonia | 1 – 1 | Verona |
Atalanta | 1 – 1 | Milan |
Roma | 1 – 0 | Cremonese |
Sampdoria | 0 – 0 | Juventus |
Jornada 3 (26 – 28 Ago.)
Monza | 1 – 2 | Udinese |
Lazio | 3 – 1 | Inter |
Juventus | 1 – 1 | Roma |
Cremonese | 1 – 2 | Torino |
Spezia | 2 – 2 | Sassuolo |
Milan | 2 – 0 | Bolonia |
Salernitana | 4 – 0 | Sampdoria |
Verona | 0 – 1 | Atalanta |
Lecce | 1 – 1 | Empoli |
Fiorentina | 0 – 0 | Nápoles |
Jornada 4 (30 Ago. – 01 Sept.)
Sassuolo | 0 – 0 | Milan |
Roma | 3 – 0 | Monza |
Inter | 3 – 1 | Cremonese |
Empoli | 1 – 1 | Verona |
Sampdoria | 1 – 1 | Lazio |
Udinese | 1 – 0 | Fiorentina |
Juventus | 2 – 0 | Spezia |
Nápoles | 1 – 1 | Lecce |
Bolonia | 1 – 1 | Salernitana |
Atalanta | 3 – 1 | Torino |
Jornada 5 (03 – 05 Sept.)
Fiorentina | 1 – 1 | Juventus |
Milan | 3 – 2 | Inter |
Lazio | 1 – 2 | Nápoles |
Cremonese | 0 – 0 | Sassuolo |
Spezia | 2 – 2 | Bolonia |
Verona | 2 – 1 | Sampdoria |
Udinese | 4 – 0 | Roma |
Monza | 0 – 2 | Atalanta |
Salernitana | 2 – 2 | Empoli |
Torino | 1 – 0 | Lecce |
Jornada 6 (11 Sept.)
Nápoles | 1 – 0 | Spezia |
Atalanta | 1 – 1 | Cremonese |
Bolonia | 2 – 1 | Fiorentina |
Inter | 1 – 0 | Torino |
Sampdoria | 1 – 2 | Milan |
Empoli | 1 – 2 | Roma |
Juventus | 2 – 2 | Salernitana |
Lecce | 1 – 1 | Monza |
Sassuolo | 1 – 3 | Udinese |
Lazio | 2 – 0 | Verona |
Jornada 7 (18 Sept.)
Cremonese | 0 – 4 | Lazio |
Udinese | 3 – 1 | Inter |
Bolonia | 0 – 1 | Empoli |
Fiorentina | 2 – 0 | Verona |
Roma | 0 – 1 | Atalanta |
Spezia | 2 – 1 | Sampdoria |
Milan | 1 – 2 | Nápoles |
Monza | 1 – 0 | Juventus |
Salernitana | 1 – 2 | Lecce |
Torino | 0 – 1 | Sassuolo |
Jornada 8 (02 Oct.)
Inter | 1 – 2 | Roma |
Juventus | 3 – 0 | Bolonia |
Lecce | 1 – 1 | Cremonese |
Nápoles | 3 – 1 | Torino |
Empoli | 1 – 3 | Milan |
Sampdoria | 0 – 3 | Monza |
Atalanta | 1 – 0 | Fiorentina |
Lazio | 4 – 0 | Spezia |
Verona | 1 – 2 | Udinese |
Sassuolo | 5 – 0 | Salernitana |
Jornada 9 (09 Oct.)
Roma | 2 – 1 | Lecce |
Torino | 1 – 1 | Empoli |
Milan | 2 – 0 | Juventus |
Monza | 2 – 0 | Spezia |
Sassuolo | 1 – 2 | Inter |
Bolonia | 1 – 1 | Sampdoria |
Cremonese | 1 – 4 | Nápoles |
Fiorentina | 0 – 4 | Lazio |
Salernitana | 2 – 1 | Verona |
Udinese | 2 – 2 | Atalanta |
Jornada 10 (16 Oct.)
Torino | 0 – 1 | Juventus |
Sampdoria | – | Roma |
Atalanta | 2 – 1 | Sassuolo |
Inter | 2 – 0 | Salernitana |
Lazio | 0 – 0 | Udinese |
Lecce | – | Fiorentina |
Empoli | 1 – 0 | Monza |
Nápoles | 3 – 2 | Bolonia |
Spezia | 2 – 2 | Cremonese |
Verona | 1 – 2 | Milan |
Jornada 11 (23 Oct.)
Atalanta | 0 – 2 | Lazio |
Cremonese | – | Sampdoria |
Fiorentina | 3 – 4 | Inter |
Juventus | 4 – 0 | Empoli |
Udinese | 1 – 2 | Torino |
Salernitana | 1 – 0 | Spezia |
Milan | 4 – 1 | Monza |
Roma | 0 – 1 | Nápoles |
Sassuolo | – | Verona |
Bolonia | 2 – 0 | Lecce |
Jornada 12 (30 Oct.)
Cremonese | 0 – 0 | Udinese |
Monza | 4 – 2 | Bolonia |
Nápoles | 4 – 0 | Sassuolo |
Verona | 1 – 3 | Roma |
Lecce | 0 – 1 | Juventus |
Spezia | 1 – 2 | Fiorentina |
Torino | 2 – 1 | Milan |
Empoli | 0 – 2 | Atalanta |
Inter | 3 – 0 | Sampdoria |
Lazio | 1 – 3 | Salernitana |
Jornada 13 (06 Nov.)
Bolonia | 2 – 1 | Torino |
Sampdoria | 0 – 2 | Fiorentina |
Udinese | 1 – 1 | Lecce |
Atalanta | 1 – 2 | Nápoles |
Empoli | 1 – 0 | Sassuolo |
Monza | 2 – 0 | Verona |
Roma | 0 – 1 | Lazio |
Salernitana | 2 – 2 | Cremonese |
Milan | 2 – 1 | Spezia |
Juventus | 2 – 0 | Inter |
Jornada 14 (09 Nov.)
Lazio | 1 – 0 | Monza |
Nápoles | 2 – 0 | Empoli |
Sassuolo | 1 – 1 | Roma |
Spezia | 1 – 1 | Udinese |
Cremonese | 0 – 0 | Milan |
Torino | 2 – 0 | Sampdoria |
Verona | 0 – 1 | Juventus |
Fiorentina | 2 – 1 | Salernitana |
Inter | 6 – 1 | Bolonia |
Lecce | 2 – 1 | Atalanta |
Jornada 15 (13 Nov.)
Empoli | 2 – 0 | Cremonese |
Juventus | 3 – 0 | Lazio |
Verona | 1 – 2 | Spezia |
Atalanta | 2 – 3 | Inter |
Milan | 2 – 1 | Fiorentina |
Nápoles | 3 – 2 | Udinese |
Sampdoria | 0 – 2 | Lecce |
Bolonia | 3 – 0 | Sassuolo |
Roma | 1 – 1 | Torino |
Monza | 3 – 0 | Salernitana |
Jornada 16 04 gen.
Torino | 1 – 1 | Verona |
Cremonese | 0 – 1 | Juventus |
Inter | 1 – 0 | Nápoles |
Roma | 1 – 0 | Bolonia |
Salernitana | 1 – 2 | Milan |
Spezia | 2 – 2 | Atalanta |
Lecce | 2 – 1 | Lazio |
Sassuolo | 1 – 2 | Sampdoria |
Udinese | 1 – 1 | Empoli |
Fiorentina | 1 – 1 | Monza |
Jornada 17 (08 Gen.)
Bolonia | 1 – 2 | Atalanta |
Monza | 2 – 2 | Inter |
Salernitana | 1 – 1 | Torino |
Fiorentina | 2 – 1 | Sassuolo |
Juventus | 1 – 0 | Udinese |
Milan | 2 – 2 | Roma |
Sampdoria | 0 – 2 | Nápoles |
Spezia | 0 – 0 | Lecce |
Lazio | 2 – 2 | Empoli |
Verona | 2 – 0 | Cremonese |
Jornada 18 (15 Gen.)
Torino | 0 – 1 | Spezia |
Atalanta | 8 – 2 | Salernitana |
Empoli | 1 – 0 | Sampdoria |
Cremonese | 2 – 3 | Monza |
Nápoles | 5 – 1 | Juventus |
Udinese | 1 – 2 | Bolonia |
Inter | 1 – 0 | Verona |
Lecce | 2 – 2 | Milan |
Roma | 2 – 0 | Fiorentina |
Sassuolo | 0 – 2 | Lazio |
Jornada 19 (22 Gen.)
Monza | 1 – 1 | Sassuolo |
Salernitana | 0 – 2 | Nápoles |
Spezia | 0 – 2 | Roma |
Verona | 2 – 0 | Lecce |
Lazio | 4 – 0 | Milan |
Sampdoria | 0 – 1 | Udinese |
Bolonia | 1 – 1 | Cremonese |
Juventus | 3 – 3 | Atalanta |
Fiorentina | 0 – 1 | Torino |
Inter | 0 – 1 | Empoli |
Jornada 20 (29 Gen.)
Cremonese | 1 – 2 | Inter |
Nápoles | 2 – 1 | Roma |
Lazio | 1 – 1 | Fiorentina |
Bolonia | 2 – 0 | Spezia |
Empoli | 2 – 2 | Torino |
Juventus | 0 – 2 | Monza |
Lecce | 1 – 2 | Salernitana |
Atalanta | 2 – 0 | Sampdoria |
Milan | 2 – 5 | Sassuolo |
Udinese | 1 – 1 | Verona |
Jornada 21 (05 Feb.)
Spezia | 0 – 3 | Nápoles |
Torino | 1 – 0 | Udinese |
Verona | 1 – 1 | Lazio |
Fiorentina | 1 – 2 | Bolonia |
Cremonese | 0 – 2 | Lecce |
Monza | 2 – 2 | Sampdoria |
Roma | 2 – 0 | Empoli |
Sassuolo | 1 – 0 | Atalanta |
Inter | 1 – 0 | Milan |
Salernitana | 0 – 3 | Juventus |
Jornada 22 (12 Feb.)
Juventus | 1 – 0 | Fiorentina |
Milan | 1 – 0 | Torino |
Nápoles | 3 – 0 | Cremonese |
Lecce | 1 – 1 | Roma |
Verona | 1 – 0 | Salernitana |
Sampdoria | 0 – 0 | Inter |
Bolonia | 0 – 1 | Monza |
Empoli | 2 – 2 | Spezia |
Lazio | 0 – 2 | Atalanta |
Udinese | 2 – 2 | Sassuolo |
Jornada 23 (19 Feb.)
Spezia | 0 – 2 | Juventus |
Inter | 3 – 1 | Udinese |
Monza | 0 – 1 | Milan |
Sassuolo | 0 – 2 | Nápoles |
Torino | 2 – 2 | Cremonese |
Roma | 1 – 0 | Verona |
Atalanta | 1 – 2 | Lecce |
Fiorentina | 1 – 1 | Empoli |
Salernitana | 0 – 2 | Lazio |
Sampdoria | 1 – 2 | Bolonia |
Jornada 24 (26 Feb.)
Juventus | 4 – 2 | Torino |
Lazio | 1 – 0 | Sampdoria |
Salernitana | 3 – 0 | Monza |
Bolonia | 1 – 0 | Inter |
Cremonese | 2 – 1 | Roma |
Lecce | 0 – 1 | Sassuolo |
Udinese | 2 – 2 | Spezia |
Verona | 0 – 3 | Fiorentina |
Empoli | 0 – 2 | Nápoles |
Milan | 2 – 0 | Atalanta |
Jornada 25 (05 Mar.)
Nápoles | 0 – 1 | Lazio |
Roma | 1 – 0 | Juventus |
Fiorentina | 2 – 1 | Milan |
Monza | 2 – 1 | Empoli |
Sassuolo | 3 – 2 | Cremonese |
Atalanta | 0 – 0 | Udinese |
Sampdoria | 0 – 0 | Salernitana |
Spezia | 0 – 0 | Verona |
Inter | 2 – 0 | Lecce |
Torino | 1 – 0 | Bolonia |
Jornada 26 (12 Mar.)
Empoli | 0 – 1 | Udinese |
Lecce | 0 – 2 | Torino |
Milan | 1 – 1 | Salernitana |
Bolonia | 0 – 0 | Lazio |
Cremonese | 0 – 2 | Fiorentina |
Juventus | 4 – 2 | Sampdoria |
Nápoles | 2 – 0 | Atalanta |
Roma | 3 – 4 | Sassuolo |
Spezia | 2 – 1 | Inter |
Verona | 1 – 1 | Monza |
Jornada 27 (19 Mar.)
Sampdoria | 3 – 1 | Verona |
Atalanta | 2 – 1 | Empoli |
Fiorentina | 1 – 0 | Lecce |
Salernitana | 2 – 2 | Bolonia |
Torino | 0 – 4 | Nápoles |
Udinese | 3 – 1 | Milan |
Inter | 0 – 1 | Juventus |
Lazio | 1 – 0 | Roma |
Sassuolo | 1 – 0 | Spezia |
Monza | 1 – 1 | Cremonese |
Jornada 28 (02 Abr.)
Bolonia | 3 – 0 | Udinese |
Empoli | 1 – 0 | Lecce |
Inter | 0 – 1 | Fiorentina |
Monza | 0 – 2 | Lazio |
Nápoles | 0 – 4 | Milan |
Roma | 3 – 0 | Sampdoria |
Sassuolo | 1 – 1 | Torino |
Cremonese | 1 – 3 | Atalanta |
Juventus | 1 – 0 | Verona |
Spezia | 1 – 1 | Salernitana |
Jornada 29 (08 Abr.)
Atalanta | 0 – 2 | Bolonia |
Lecce | 1 – 2 | Nápoles |
Milan | 0 – 0 | Empoli |
Salernitana | 1 – 1 | Inter |
Verona | 2 – 1 | Sassuolo |
Lazio | 2 – 1 | Juventus |
Sampdoria | 2 – 3 | Cremonese |
Fiorentina | 1 – 1 | Spezia |
Torino | 0 – 1 | Roma |
Udinese | 2 – 2 | Monza |
Jornada 30 (16 Abr.)
Fiorentina | – | Atalanta |
Torino | 1 – 1 | Salernitana |
Bolonia | 1 – 1 | Milan |
Inter | 0 – 1 | Monza |
Lecce | 1 – 1 | Sampdoria |
Roma | 3 – 0 | Udinese |
Spezia | 0 – 3 | Lazio |
Cremonese | 1 – 0 | Empoli |
Nápoles | 0 – 0 | Verona |
Sassuolo | 1 – 0 | Juventus |
Jornada 31 (23 Abr.)
Atalanta | – | Roma |
Empoli | – | Inter |
Lazio | – | Torino |
Monza | – | Fiorentina |
Verona | – | Bolonia |
Sampdoria | – | Spezia |
Udinese | – | Cremonese |
Juventus | – | Nápoles |
Milan | – | Lecce |
Salernitana | – | Sassuolo |
Jornada 32 (30 Abr.)
Bolonia | – | Juventus |
Inter | – | Lazio |
Roma | – | Milan |
Spezia | – | Monza |
Nápoles | – | Salernitana |
Sassuolo | – | Empoli |
Cremonese | – | Verona |
Fiorentina | – | Sampdoria |
Lecce | – | Udinese |
Torino | – | Atalanta |
Jornada 33 (03 Maig.)
Empoli | – | Bolonia |
Lazio | – | Sassuolo |
Sampdoria | – | Torino |
Udinese | – | Nápoles |
Salernitana | – | Fiorentina |
Juventus | – | Lecce |
Milan | – | Cremonese |
Monza | – | Roma |
Atalanta | – | Spezia |
Verona | – | Inter |
Jornada 34 (07 Maig.)
Cremonese | – | Spezia |
Sassuolo | – | Bolonia |
Lecce | – | Verona |
Milan | – | Lazio |
Torino | – | Monza |
Nápoles | – | Fiorentina |
Udinese | – | Sampdoria |
Atalanta | – | Juventus |
Empoli | – | Salernitana |
Roma | – | Inter |
Jornada 35 (14 Maig.)
Juventus | – | Cremonese |
Verona | – | Torino |
Inter | – | Sassuolo |
Lazio | – | Lecce |
Salernitana | – | Atalanta |
Sampdoria | – | Empoli |
Spezia | – | Milan |
Bolonia | – | Roma |
Fiorentina | – | Udinese |
Monza  | – | Nápoles |
Jornada 36 (21 Maig.)
Atalanta | – | Verona |
Nápoles | – | Inter |
Empoli | – | Juventus |
Cremonese | – | Bolonia |
Lecce | – | Spezia |
Milan | – | Sampdoria |
Roma | – | Salernitana |
Sassuolo | – | Monza |
Torino | – | Fiorentina |
Udinese | – | Lazio |
Jornada 37 (28 Maig.)
Fiorentina | – | Roma |
Lazio | – | Cremonese |
Sampdoria | – | Sassuolo |
Verona | – | Empoli |
Juventus | – | Milan |
Spezia | – | Torino |
Inter | – | Atalanta |
Salernitana | – | Udinese |
Bolonia | – | Nápoles |
Monza | – | Lecce |
Jornada 38 (04 Jun.)
Atalanta | – | Monza |
Cremonese | – | Salernitana |
Lecce | – | Bolonia |
Nápoles | – | Sampdoria |
Roma | – | Spezia |
Milan | – | Verona |
Udinese | – | Juventus |
Empoli | – | Lazio |
Sassuolo | – | Fiorentina |
Torino | – | Inter |
503 total views, 1 views today