JORNADA 1
30 Jul 22 | Jahn | 2 – 2 | Köln |
31 Jul 22 | Engers 07 | 1 – 7 | Arminia |
30 Jul 22 | Lübeck | 1 – 0 | Hansa |
29 Jul 22 | Kaan-Marien | 0 – 2 | Nürnberg |
31 Jul 22 | Schott | 0 – 3 | Hannover |
29 Jul 22 | Neustrelitz | 0 – 8 | Karlsruher |
30 Ago 22 | Teutonia | 0 – 8 | RB Leipzig |
29 Jul 22 | Dynamo | 0 – 1 | Stuttgart |
30 Jul 22 | Viktoria | 0 – 3 | VfL Bochum |
01 Ago 22 | Chemnitzer | 1 – 2 | Union |
30 Jul 22 | Elversberg | 4 – 3 | Leverkusen |
31 Jul 22 | BSV Rehden | 0 – 4 | Sandhausen |
30 Jul 22 | Einheit | 0 – 10 | Paderborn |
31 Jul 22 | Rödinghaus | 0 – 2 | Hoffenheim |
30 Jul 22 | Illertissen | 0 – 2 | Heidenheim |
30 Jul 22 | Kickers | 1 – 4 | Fortuna |
31 Jul 22 | Eintracht | 4 – 4 | Hertha BSC |
29 Jul 22 | 1860 | 0 – 3 | Dortmund |
31 Jul 22 | Kaiserslaut | 1 – 2 | Freiburg |
31 Jul 22 | Oberachern | 1 – 9 | Mönchengladbach |
01 Ago 22 | Ingolstadt | 0 – 3 | Darmstadt |
31 Jul 22 | Waldhof | 0 – 0 | Holstein |
31 Jul 22 | BW Lohne | 0 – 4 | Augsburg |
30 Jul 22 | Straelen | 3 – 4 | Pauli |
30 Jul 22 | Bayreuth | 1 – 3 | Hamburger |
31 Jul 22 | Erzgebirge | 0 – 3 | Mainz 05 |
01 Ago 22 | Energie | 1 – 2 | Werder |
31 Jul 22 | Bremer SV | 0 – 5 | Schalke 04 |
30 Jul 22 | Carl Zeiss | 0 – 1 | Wolfsburg |
30 Jul 22 | Stuttgarter | 2 – 0 | Greuther |
31 Ago 22 | Viktoria | 0 – 5 | Bayern |
01 Ago 22 | Magdeburg | 0 – 4 | Eintracht |
JORNADA 2
18 Oct 22 | Lübeck | 0 – 3 | Mainz 05 |
18 Oct 22 | Stuttgarter | 0 – 2 | Eintracht |
18 Oct 22 | Elversberg | 0 – 1 | VfL Bochum |
18 Oct 22 | Waldhof | 0 – 1 | Nürnberg |
18 Oct 22 | Eintracht | 1 – 2 | Wolfsburg |
19 Oct 22 | Hannover | 0 – 2 | Dortmund |
19 Oct 22 | Freiburg | 2 – 1 | Pauli |
18 Oct 22 | RB Leipzig | 4 – 0 | Hamburger |
19 Oct 22 | Augsburg | 2 – 5 | Bayern |
19 Oct 22 | Sandhausen | 2 – 2 | Karlsruher |
18 Oct 22 | Hoffenheim | 5 – 1 | Schalke 04 |
19 Oct 22 | Stuttgart | 6 – 0 | Arminia |
19 Oct 22 | Paderborn | 2 – 2 | Werder |
19 Oct 22 | Union | 2 – 0 | Heidenheim |
19 Oct 22 | Jahn | 0 – 3 | Fortuna |
18 Oct 22 | Darmstadt | 2 – 1 | Mönchengladbach |