- FASE DE GRUPS
JORNADA 1
Equip local | Resultat | Equip visitant |
---|---|---|
Maccabi Haifa | 0-0 | Feyenoord |
Maccabi Tel Aviv | 4-1 | Alashkert |
Kairat | 0-0 | Omonia Nicosia |
FK Qarabag | 0-0 | Basilea |
Flora | 0-1 | KAA Gent |
HJK Helsinki | 0-2 | LASK |
Lincoln Red Imps | 0-2 | PAOK Salonika |
NS Mura | 0-2 | Vitesse |
Rennes | 2-2 | Tottenham H. |
SK Slovan Bratislava | 1-3 | FC Copenhague |
Slavia Praga | 3-1 | 1. FC Union Berlin |
Anorthosis Famagusta | 0-2 | Partizan Belgrado |
Bodø/Glimt | 3-1 | Zorya Luhansk |
FK Jablonec | 1-0 | CFR Cluj |
Randers FC | 2-2 | AZ |
Roma | 5-1 | CSKA Sofia |
JORNADA 2
Equip local | Resultat | Equip visitant |
---|---|---|
AZ | 1-0 | FK Jablonec |
Alashkert | 2-4 | HJK Helsinki |
CFR Cluj | 1-1 | Randers FC |
CSKA Sofia | 0-0 | Bodø/Glimt |
KAA Gent | 2-0 | Anorthosis Famagusta |
LASK | 1-1 | Maccabi Tel Aviv |
Partizan Belgrado | 2-0 | Flora |
Zorya Luhansk | 0-3 | Roma |
1. FC Union Berlin | 3-0 | Maccabi Haifa |
Basilea | 4-2 | Kairat |
FC Copenhague | 3-1 | Lincoln Red Imps |
Feyenoord | 2-1 | Slavia Praga |
Omonia Nicosia | 1-4 | FK Qarabag |
PAOK Salonika | 1-1 | SK Slovan Bratislava |
Tottenham H. | 5-1 | NS Mura |
Vitesse | 1-2 | Rennes |
JORNADA 3
Equip local | Resultat | Equip visitant |
---|---|---|
HJK Helsinki | 0-5 | Maccabi Tel Aviv |
Alashkert | 0-3 | LASK |
Anorthosis Famagusta | 2-2 | Flora |
Bodø/Glimt | 6-1 | Roma |
FC Copenhague | 1-2 | PAOK Salonika |
FK Qarabag | 2-1 | Kairat |
Feyenoord | 3-1 | 1. FC Union Berlin |
Maccabi Haifa | 1-0 | Slavia Praga |
NS Mura | 1-2 | Rennes |
Vitesse | 1-0 | Tottenham H. |
Basilea | 3-1 | Omonia Nicosia |
CFR Cluj | 0-1 | AZ |
CSKA Sofia | 0-1 | Zorya Luhansk |
FK Jablonec | 2-2 | Randers FC |
Partizan Belgrado | 0-1 | KAA Gent |
SK Slovan Bratislava | 2-0 | Lincoln Red Imps |
JORNADA 4
Equip local | Resultat | Equip visitante |
---|---|---|
Flora | 2-2 | Anorthosis Famagusta |
Kairat | 1-2 | FK Qarabag |
AZ | 2-0 | CFR Cluj |
KAA Gent | 1-1 | Partizan Belgrado |
LASK | 2-0 | Alashkert |
Lincoln Red Imps | 1-4 | SK Slovan Bratislava |
Maccabi Tel Aviv | 3-0 | HJK Helsinki |
Omonia Nicosia | 1-1 | Basilea |
Randers FC | 2-2 | FK Jablonec |
Zorya Luhansk | 2-0 | CSKA Sofia |
1. FC Union Berlin | 1-2 | Feyenoord |
PAOK Salonika | 1-2 | FC Copenhague |
Rennes | 1-0 | NS Mura |
Roma | 2-2 | Bodø/Glimt |
Slavia Praga | 1-0 | Maccabi Haifa |
Tottenham H. | 3-2 | Vitesse |
JORNADA 5
Equip local | Resultat | Equip visitant |
---|---|---|
Flora | 1-0 | Partizan Belgrado |
Kairat | 2-3 | Basilea |
FK Qarabag | 2-2 | Omonia Nicosia |
HJK Helsinki | 1-0 | Alashkert |
Lincoln Red Imps | 0-4 | FC Copenhague |
Maccabi Haifa | 0-1 | 1. FC Union Berlin |
NS Mura | 2-1 | Tottenham H. |
Rennes | 3-3 | Vitesse |
SK Slovan Bratislava | 0-0 | PAOK Salonika |
Slavia Praga | 2-2 | Feyenoord |
Anorthosis Famagusta | 1-0 | KAA Gent |
Bodø/Glimt | 2-0 | CSKA Sofia |
FK Jablonec | 1-1 | AZ |
Maccabi Tel Aviv | 0-1 | LASK |
Randers FC | 2-1 | CFR Cluj |
Roma | 4-0 | Zorya Luhansk |
JORNADA 6
Equip local | Resultat | Equip visitant |
---|---|---|
AZ | 1-0 | Randers FC |
Alashkert | 1-1 | Maccabi Tel Aviv |
CFR Cluj | 2-0 | FK Jablonec |
CSKA Sofia | 2-3 | Roma |
KAA Gent | 1-0 | Flora |
LASK | 3-0 | HJK Helsinki |
Partizan Belgrado | 1-1 | Anorthosis Famagusta |
Zorya Luhansk | 1-1 | Bodø/Glimt |
1. FC Union Berlin | 1-1 | Slavia Praga |
Basilea | 3-0 | FK Qarabag |
FC Copenhague | 2-0 | SK Slovan Bratislava |
Feyenoord | 2-1 | Maccabi Haifa |
Omonia Nicosia | 0-0 | Kairat |
PAOK Salonika | 2-0 | Lincoln Red Imps |
Tottenham H. | AJORNAT | Rennes |
Vitesse | 3-1 | NS Mura |
Vuitens
10 Mar 22 | Olympique | 2 – 1 | Basel |
17 Mar 22 | Basel | 1 – 2 | Olympique |
10 Mar 22 | Leicester | 2 – 0 | Stade |
17 Mar 22 | Stade | 2 – 1 | Leicester |
10 Mar 22 | PAOK | 1 – 0 | KAA Gent |
17 Mar 22 | KAA Gent | 1 – 2 | PAOK |
10 Mar 22 | Vitesse | 0 – 1 | Roma |
17 Mar 22 | Roma | 1 – 1 | Vitesse |
10 Mar 22 | PSV | 4 – 4 | Kobenhavn |
17 Mar 22 | Kobenhavn | 0 – 4 | PSV |
10 Mar 22 | Slavia | 4 – 1 | LASK |
17 Mar 22 | LASK | 4 – 3 | Slavia |
10 Mar 22 | Bodo Glimt | 2 – 1 | AZ Alkmaar |
17 Mar 22 | AZ Alkmaar | 2 – 2 | Bodo Glimt |
10 Mar 22 | Partizan | 2 – 5 | Feyenoord |
17 Mar 22 | Feyenoord | 3 – 1 | Partizan |
Quarts de Final
07 Abr 22 | Bodo Glimt | 2 – 1 | Roma |
14 Abr 22 | Roma | 4 – 0 | Bodo Glimt |
07 Abr 22 | Feyenoord | 3 – 3 | Slavia |
14 Abr 22 | Slavia | 1 – 3 | Feyenoord |
07 Abr 22 | Olympique | 2 – 1 | PAOK |
14 Abr 22 | PAOK | 0 – 1 | Olympique |
07 Abr 22 | Leicester | 0 – 0 | PSV |
14 Abr 22 | PSV | 1 – 2 | Leicester |
Semifinals
28 Abr 22 | Leicester | 1 – 1 | Roma |
05 May 22 | Roma | 1 – 0 | Leicester |
28 Abr 22 | Feyenoord | 3 – 2 | Olympique |
05 May 22 | Olympique | 0 – 0 | Feyenoord |
FINAL
25 May 22 | Roma | 1 – 0 | Feyenoord |